Misura dei segnali da palmi in direzione messina/milazzo

Moderatori: Portoricano, RadioTV Sicilia

Rispondi
Easysat
Messaggi: 349
Iscritto il: 11/03/2013, 22:37

Misura dei segnali da palmi in direzione messina/milazzo

Messaggio da Easysat »

a cura di diarioTV :

Canale Mux Segnale S/N Ber
22 TGS 53 26,4 1,0E-8 (milazzo)
23 TCI 53 23,7 2,5E-2 (riflessione da scrisi)
26 Rai3 53 23,7 4,7E-2 (messina)
27 Rai1 Sicilia 52 26,2 4,6E-2 (milazzo)
28 VideoCalabria 60 23,6 5,2E-5 (forza d'agrò)
29 R.T.P. mux2 43 16,2 1,6E-3 (riflessione da calanna)
30 Rai2 59 26,2 4,2E-4 (messina)
32 ReteCapri 47 21,2 1,2E-2 (riflessione da scrisi)
35 Rai 1 Calabria 60 28,7 1,0E-8 (messina)
36 Mediaset2 60 28,6 3,4E-2 (milazzo)
37 La3 58 26,2 2,3E-3 (riflessione da scrisi)
38 Mediaset3 56 28,6 1,0E-8 (dvbh da scrisi in QPSK)
40 Rai4 59 26,2 4,9E-4 (messina)
45 RTV 56 28,6 1,0E-8 (messina)
46 Canale Italia 78 31,1 1,0E-8 (segnale anomalo dovrebbe essere scrisi)
49 Mediaset4 56 26,2 4,0E-2 (milazzo)
52 Mediaset1 61 29 3,0E-2 (milazzo)

forza d'agrò non dovrebbe arrivare a palmi e di fatti non arriva ma andando vicino al mare complice anche il caldo e la propagazione ad opera dell'umidità che si solleva da mare stesso ecco che si crea un sottile spiraglio proprio dove è stato effettuata la misura

http://imageshack.us/photo/my-images/607/agrq.jpg/
Rispondi